| Class: | Minesweeper.MineField |
|---|---|
| Assembly: | Minesweeper |
| File(s): | /home/runner/work/poc-fsharp-tdd-kata-minesweeper1/poc-fsharp-tdd-kata-minesweeper1/src/Minesweeper/MineField.fs |
| Tag: | 16_2290032055 |
| Covered lines: | 0 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 1 |
| Coverable lines: | 1 |
| Total lines: | 38 |
| Line coverage: | 0% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 7 |
| Branch coverage: | 0% |
Method coverage is only available for sponsors.
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|
| GetHashCode(...) | 0% | 7 | 0% |